メバVIBE HEAD&メバBite WORM
強波動が有効なシラスパターン、弱波動が有効なアミパターン。メバリングにおいてはいずれかのパターンに分かれるが、「メバVIBE HEAD」はスナップを入れ替えるだけで、「静」・「動」のアクションを自由自在に切り替え可能。
強波動が有効なシラスパターン、弱波動が有効なアミパターン。メバリングにおいてはいずれかのパターンに分かれるが、「メバVIBE HEAD」はスナップを入れ替えるだけで、「静」・「動」のアクションを自由自在に切り替え可能。
| 商品名 | 商品名(カナ) | 重量 | 入数 | フックサイズ | 定価(税抜き) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メバVIBE HEAD | メババイブヘッド | 1.0g | 4 | オリジナル | 450円 | 4589647910102 |
| メバVIBE HEAD | メババイブヘッド | 1.3g | 4 | オリジナル | 450円 | 4589647910119 |
| メバVIBE HEAD | メババイブヘッド | 1.5g | 4 | オリジナル | 450円 | 4589647910126 |
| メバVIBE HEAD | メババイブヘッド | 1.8g | 4 | オリジナル | 450円 | 4589647910133 |
| メバVIBE HEAD | メババイブヘッド | 2.0g | 4 | オリジナル | 450円 | 4589647910140 |
| メバVIBE HEAD | メババイブヘッド | 2.3g | 4 | オリジナル | 450円 | 4589647910157 |
![]() |
![]() |
| 1.0gセットイメージ | 2.3gセットイメージ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| クリアー | クリアーブラウン | クリアーイエロー | クリアーオレンジ | ピンク | パールホワイト |
| 商品名 | 商品名(カナ) | カラー名 | サイズ | 入数 | 定価(税抜き) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メバBITE WORM ケイムラ | メババイトワーム ケイムラ | クリアー | 1.4 | 12 | 370円 | 4589647910164 |
| メバBITE WORM ケイムラ | メババイトワーム ケイムラ | クリアーブラウン | 1.4 | 12 | 370円 | 4589647910171 |
| メバBITE WORM ケイムラ | メババイトワーム ケイムラ | クリアーイエロー | 1.4 | 12 | 370円 | 4589647910188 |
| メバBITE WORM ケイムラ | メババイトワーム ケイムラ | クリアーオレンジ | 1.4 | 12 | 370円 | 4589647910195 |
| メバBITE WORM ケイムラ | メババイトワーム ケイムラ | ピンク | 1.4 | 12 | 370円 | 4589647910201 |
| メバBITE WORM ケイムラ | メババイトワーム ケイムラ | パールホワイト | 1.4 | 12 | 370円 | 4589647910218 |
■金丸竜児によるリグの使用法とスイミング動画
Copyright © RUDIE'S (ルーディーズ) All rights reserved.