3.172026
価格改定のお知らせ
平素よりRUDIEʼS製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、原材料費や物流費の高騰、ならびに2022年頃より続く円安の影響により、製造原価が大幅に上昇しております。 弊社といたしましては、これまでコスト削減などの企業努力を重ね、価格維持に努めてまいりましたが、現行価格でのご提供が困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、2026年3月20日より一部製品の価格を改定させていただきます。
お客様にはご負担をおかけすることとなり大変心苦しく存じますが、今後も品質の維持・向上に努め、より良い製品をお届けできるよう努力してまいります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■価格改定日
2026年3月20日より
■対象商品
対象商品は下記となります。
※オンラインショップの販売価格につきましても、2026年3月20日より順次変更となります。
2026年3月20日以降 価格改定一覧
商品コード|商品名|新価格(税抜)|現価格(税抜)
ROLL SWIM J・H
4589647917514|ROLL SWIM J・H 5g #2|¥650|¥600
4589647917521|ROLL SWIM J・H 7g #2|¥650|¥600
4589647917538|ROLL SWIM J・H 10g #1|¥650|¥600
4589647917545|ROLL SWIM J・H 15g #1|¥650|¥600
4589647917552|ROLL SWIM J・H 20g #1/0|¥650|¥600
4589647917569|ROLL SWIM J・H 25g #1/0|¥650|¥600
4589647917576|ROLL SWIM J・H 30g #2/0|¥680|¥650
4589647917583|ROLL SWIM J・H 35g #2/0|¥680|¥650
ハタ喰い・蝦 3.5インチ
4589647911413|ハタ喰い・蝦 3.5インチ 赤エビ|¥650|¥600
4589647911420|ハタ喰い・蝦 3.5インチ フナムシ|¥650|¥600
4589647911437|ハタ喰い・蝦 3.5インチ ウォーターメロン|¥650|¥600
4589647911444|ハタ喰い・蝦 3.5インチ オレンジシュリンプ|¥650|¥600
4589647911451|ハタ喰い・蝦 3.5インチ ボイル|¥650|¥600
4589647911468|ハタ喰い・蝦 3.5インチ クリアホロ|¥650|¥600
4589647911475|ハタ喰い・蝦 3.5インチ モエビ|¥650|¥600
4589647911482|ハタ喰い・蝦 3.5インチ 黒金|¥650|¥600
4589647913479|ハタ喰い・蝦 3.5インチ ちらつきグローマスカット|¥650|¥600
4589647913486|ハタ喰い・蝦 3.5インチ ちらつきグロー桜|¥650|¥600
4589647915992|ハタ喰い・蝦 3.5インチ レモンメロン|¥650|¥600
4589647916005|ハタ喰い・蝦 3.5インチ 金丸シラスグロー|¥650|¥600
4589647916012|ハタ喰い・蝦 3.5インチ パインオレンジ|¥650|¥600
ハタ喰い・蟲 2.0インチ
4589647913493|ハタ喰い・蟲 2.0インチ アカエビ|¥800|¥650
4589647913509|ハタ喰い・蟲 2.0インチ モエビ|¥800|¥650
4589647913516|ハタ喰い・蟲 2.0インチ クリアホロ|¥800|¥650
4589647913523|ハタ喰い・蟲 2.0インチ クロキン|¥800|¥650
4589647913530|ハタ喰い・蟲 2.0インチ アカキン|¥800|¥650
4589647913547|ハタ喰い・蟲 2.0インチ ボイル|¥800|¥650
4589647916869|ハタ喰い・蟲 2.0インチ はらぐろピンク|¥800|¥700
4589647916876|ハタ喰い・蟲 2.0インチ はらぐろチャート|¥800|¥700
4589647916883|ハタ喰い・蟲 2.0インチ イソガニグロー|¥800|¥700
4589647916890|ハタ喰い・蟲 2.0インチ スジエビパール|¥800|¥700
ハタ喰い・蟲 2.4インチ
4589647913554|ハタ喰い・蟲 2.4インチ アカエビ|¥800|¥650
4589647913561|ハタ喰い・蟲 2.4インチ モエビ|¥800|¥650
4589647913578|ハタ喰い・蟲 2.4インチ クリアホロ|¥800|¥650
4589647913585|ハタ喰い・蟲 2.4インチ クロキン|¥800|¥650
4589647913592|ハタ喰い・蟲 2.4インチ アカキン|¥800|¥650
4589647913608|ハタ喰い・蟲 2.4インチ ボイル|¥800|¥650
4589647916906|ハタ喰い・蟲 2.4インチ はらぐろピンク|¥800|¥700
4589647916913|ハタ喰い・蟲 2.4インチ はらぐろチャート|¥800|¥700
4589647916920|ハタ喰い・蟲 2.4インチ イソガニグロー|¥800|¥700
4589647916937|ハタ喰い・蟲 2.4インチ スジエビパール|¥800|¥700
ハタ喰い・蟲 2.8インチ
4589647913615|ハタ喰い・蟲 2.8インチ アカエビ|¥800|¥650
4589647913622|ハタ喰い・蟲 2.8インチ モエビ|¥800|¥650
4589647913639|ハタ喰い・蟲 2.8インチ クリアホロ|¥800|¥650
4589647913646|ハタ喰い・蟲 2.8インチ クロキン|¥800|¥650
4589647913653|ハタ喰い・蟲 2.8インチ アカキン|¥800|¥650
4589647913660|ハタ喰い・蟲 2.8インチ ボイル|¥800|¥650
4589647916944|ハタ喰い・蟲 2.8インチ はらぐろピンク|¥800|¥700
4589647916951|ハタ喰い・蟲 2.8インチ はらぐろチャート|¥800|¥700
4589647916968|ハタ喰い・蟲 2.8インチ イソガニグロー|¥800|¥700
4589647916975|ハタ喰い・蟲 2.8インチ スジエビパール|¥800|¥700
ハタ喰い・魚子 3.5インチ
4589647910454|ハタ喰い・魚子 3.5インチ イワシ|¥850|¥650
4589647910461|ハタ喰い・魚子 3.5インチ ピンクイワシ|¥850|¥650
4589647910478|ハタ喰い・魚子 3.5インチ クリアアカホロ|¥850|¥650
4589647910485|ハタ喰い・魚子 3.5インチ アカキン|¥850|¥650
4589647910492|ハタ喰い・魚子 3.5インチ チャート|¥850|¥650
4589647910508|ハタ喰い・魚子 3.5インチ パールグロー|¥850|¥650
4589647911499|ハタ喰い・魚子 3.5インチ クロキン|¥850|¥650
4589647911505|ハタ喰い・魚子 3.5インチ キビナゴ|¥850|¥650
ハタ喰い・魚子 4.0インチ
4589647911512|ハタ喰い・魚子 4.0インチ イワシ|¥850|¥650
4589647911529|ハタ喰い・魚子 4.0インチ ピンクイワシ|¥850|¥650
4589647911536|ハタ喰い・魚子 4.0インチ クリアアカホロ|¥850|¥650
4589647911543|ハタ喰い・魚子 4.0インチ アカキン|¥850|¥650
4589647911550|ハタ喰い・魚子 4.0インチ チャート|¥850|¥650
4589647911567|ハタ喰い・魚子 4.0インチ パールグロー|¥850|¥650
4589647911574|ハタ喰い・魚子 4.0インチ クロキン|¥850|¥650
4589647911581|ハタ喰い・魚子 4.0インチ キビナゴ|¥850|¥650
メバチヌポッパー 5.0g
4589647911635|メバチヌポッパー 5.0g シラス/シルバーラメ|¥1,050|¥920
4589647911642|メバチヌポッパー 5.0g クリアアカラメ|¥1,050|¥920
4589647911659|メバチヌポッパー 5.0g マーブル/シルバーラメ|¥1,050|¥920
4589647911666|メバチヌポッパー 5.0g ソリッドバナナ|¥1,050|¥920
4589647911673|メバチヌポッパー 5.0g ゴーストスイカ|¥1,050|¥920
4589647911680|メバチヌポッパー 5.0g コノシロ|¥1,050|¥920
4589647911840|メバチヌポッパー 5.0g アカキン|¥1,050|¥920
メバポッパーZ
4589647912151|メバポッパーZ イワシ|¥1,050|¥920
4589647912168|メバポッパーZ シラス/シルバーラメ|¥1,050|¥920
4589647912175|メバポッパーZ マーブル/シルバーラメ|¥1,050|¥920
4589647912182|メバポッパーZ チャートスポットグロー|¥1,050|¥920
4589647912199|メバポッパーZ レッドスポットグロー|¥1,050|¥920
4589647912205|メバポッパーZ クリアアカラメスポットグロー|¥1,050|¥920
4589647912663|メバポッパーZ ピンキーシルバー|¥1,050|¥920
4589647912670|メバポッパーZ モスグリーンゴールド|¥1,050|¥920
メバミノーJT F
4589647913134|メバミノーJT F 赤エビシルバーラメ|¥1,050|¥900
4589647913141|メバミノーJT F クリアー赤ラメ|¥1,050|¥900
4589647913158|メバミノーJT F ギラギラシラス|¥1,050|¥900
4589647913165|メバミノーJT F クリアーシラス|¥1,050|¥900
4589647913172|メバミノーJT F クリアーベリーグロー|¥1,050|¥900
4589647913189|メバミノーJT F チャートスポットグロー|¥1,050|¥900
4589647913196|メバミノーJT F 金メバル|¥1,050|¥900
4589647913202|メバミノーJT F クリアーキビナゴ|¥1,050|¥900
メバミノーJT S
4589647913677|メバミノーJT S 赤エビシルバーラメ|¥1,050|¥900
4589647913684|メバミノーJT S クリアー赤ラメ|¥1,050|¥900
4589647913691|メバミノーJT S ギラギラシラス|¥1,050|¥900
4589647913707|メバミノーJT S クリアーシラス|¥1,050|¥900
4589647913714|メバミノーJT S クリアーベリーグロー|¥1,050|¥900
4589647913721|メバミノーJT S チャートスポットグロー|¥1,050|¥900
4589647913738|メバミノーJT S 金メバル|¥1,050|¥900
4589647913745|メバミノーJT S クリアーキビナゴ|¥1,050|¥900
ロックゲームシンカー
4589647915343|ロックゲームシンカー 5g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915350|ロックゲームシンカー 7g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915367|ロックゲームシンカー 10g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915374|ロックゲームシンカー 15g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915381|ロックゲームシンカー 20g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915398|ロックゲームシンカー 25g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915404|ロックゲームシンカー 30g ステルスグリーン|¥550|¥450
4589647915411|ロックゲームシンカー 35g ステルスグリーン|¥600|¥550
4589647915428|ロックゲームシンカー アソートパック(5g7g10g15g) ステルスグリーン|¥600|¥550
4589647915435|ロックゲームシンカー アソートパック(20g25g30g) ステルスグリーン|¥600|¥550
ロックゲームシンカーTG
4589647916784|ロックゲームシンカーTG 5g|¥850|¥630
4589647916791|ロックゲームシンカーTG 7g|¥850|¥630
4589647916807|ロックゲームシンカーTG 10g|¥1,200|¥900
4589647916814|ロックゲームシンカーTG 15g|¥1,500|¥1,200
4589647916821|ロックゲームシンカーTG 20g|¥1,500|¥1,200
4589647916838|ロックゲームシンカーTG 25g|¥1,700|¥1,400
4589647916845|ロックゲームシンカーTG 30g|¥1,200|¥950
4589647916852|ロックゲームシンカーTG 35g|¥1,200|¥950
根掛かり軽減 J・H
4589647914605|根掛かり軽減 J・H 3g|¥650|¥550
4589647914612|根掛かり軽減 J・H 5g|¥650|¥550
4589647914629|根掛かり軽減 J・H 7g|¥650|¥550
4589647914636|根掛かり軽減 J・H 10g|¥650|¥550
4589647914643|根掛かり軽減 J・H 12g|¥650|¥550
4589647914650|根掛かり軽減 J・H 15g|¥650|¥550
4589647914711|根掛かり軽減 J・H フック #12|¥350|¥300
根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ
4589647914483|根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ スイカ|¥500|¥420
4589647914490|根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ コーン|¥500|¥420
4589647914506|根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ フナムシチャート|¥500|¥420
4589647914513|根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ レッドグリーンフレーク|¥500|¥420
4589647914520|根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ クリアホロ|¥500|¥420
4589647914537|根魚&チヌ喰い・蝦 1.6インチ アカキンラメ|¥500|¥420
根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ
4589647914544|根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ スイカ|¥500|¥420
4589647914551|根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ コーン|¥500|¥420
4589647914568|根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ フナムシチャート|¥500|¥420
4589647914575|根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ レッドグリーンフレーク|¥500|¥420
4589647914582|根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ クリアホロ|¥500|¥420
4589647914599|根魚&チヌ喰い・蝦蛄 1.8インチ アカキンラメ|¥500|¥420
根魚狩りJ・H
4589647916722|根魚狩りJ・H 5g #2|¥580|¥550
4589647916746|根魚狩りJ・H 5g #1|¥580|¥550
4589647916739|根魚狩りJ・H 7g #2|¥580|¥550
4589647916753|根魚狩りJ・H 7g #1|¥580|¥550
4589647910874|根魚狩りJ・H 10g #2/0|¥600|¥550
4589647911604|根魚狩りJ・H 10g #1/0|¥600|¥550
4589647911611|根魚狩りJ・H 15g #1/0|¥620|¥550
4589647910881|根魚狩りJ・H 15g #2/0|¥620|¥550
4589647911628|根魚狩りJ・H 20g #1/0|¥620|¥550
4589647910898|根魚狩りJ・H 20g #2/0|¥620|¥550
4589647913219|根魚狩りJ・H 25g #2/0|¥620|¥550
4589647910904|根魚狩りJ・H 25g #4/0|¥620|¥550
4589647913226|根魚狩りJ・H 30g #2/0|¥680|¥550
4589647910911|根魚狩りJ・H 30g #4/0|¥680|¥550
4589647913233|根魚狩りJ・H 35g #2/0|¥680|¥550
4589647910928|根魚狩りJ・H 35g #4/0|¥680|¥550
根魚狩りフック
4589647916777|根魚狩りフック #2|¥380|¥360
4589647916760|根魚狩りフック #1|¥380|¥360
4589647911598|根魚狩りフック #1/0|¥380|¥360
4589647910515|根魚狩りフック #2/0|¥400|¥380
4589647910522|根魚狩りフック #4/0|¥420|¥400
魚子チク 1.0g
4589647914896|魚子チク 1.0g ブルピン|¥620|¥600
4589647914902|魚子チク 1.0g アカキン|¥620|¥600
4589647914919|魚子チク 1.0g ミドキン|¥620|¥600
4589647914926|魚子チク 1.0g ナイトオレンジグロー|¥620|¥600
4589647914933|魚子チク 1.0g チャートスポットグロー|¥620|¥600
4589647914940|魚子チク 1.0g シラスアミグロー|¥620|¥600
魚子チク 1.5g
4589647914957|魚子チク 1.5g ブルピン|¥620|¥600
4589647914964|魚子チク 1.5g アカキン|¥620|¥600
4589647914971|魚子チク 1.5g ミドキン|¥620|¥600
4589647914988|魚子チク 1.5g ナイトオレンジグロー|¥620|¥600
4589647914995|魚子チク 1.5g チャートスポットグロー|¥620|¥600
4589647915008|魚子チク 1.5g シラスアミグロー|¥620|¥600
魚子チク 2.0g
4589647915015|魚子チク 2.0g ブルピン|¥620|¥600
4589647915022|魚子チク 2.0g アカキン|¥620|¥600
4589647915039|魚子チク 2.0g ミドキン|¥620|¥600
4589647915046|魚子チク 2.0g ナイトオレンジグロー|¥620|¥600
4589647915053|魚子チク 2.0g チャートスポットグロー|¥620|¥600
4589647915060|魚子チク 2.0g シラスアミグロー|¥620|¥600
魚子チク 3.0g
4589647915077|魚子チク 3.0g ブルピン|¥620|¥600
4589647915084|魚子チク 3.0g アカキン|¥620|¥600
4589647915091|魚子チク 3.0g ミドキン|¥620|¥600
4589647915107|魚子チク 3.0g ナイトオレンジグロー|¥620|¥600
4589647915114|魚子チク 3.0g チャートスポットグロー|¥620|¥600
4589647915121|魚子チク 3.0g シラスアミグロー|¥620|¥600
4589647917712|魚子チク 3.0g UVゼブラレッドグロー|¥620|¥600
4589647917729|魚子チク 3.0g UVグローグロー|¥620|¥600
魚子チク 5.0g
4589647915138|魚子チク 5.0g ブルピン|¥650|¥600
4589647915145|魚子チク 5.0g アカキン|¥650|¥600
4589647915152|魚子チク 5.0g ミドキン|¥650|¥600
4589647915169|魚子チク 5.0g ナイトオレンジグロー|¥650|¥600
4589647915176|魚子チク 5.0g チャートスポットグロー|¥650|¥600
4589647915183|魚子チク 5.0g シラスアミグロー|¥650|¥600
4589647917736|魚子チク 5.0g UVゼブラレッドグロー|¥650|¥600
4589647917743|魚子チク 5.0g UVグローグロー|¥650|¥600
魚子チク 7.0g
4589647915190|魚子チク 7.0g ブルピン|¥650|¥600
4589647915206|魚子チク 7.0g アカキン|¥650|¥600
4589647915213|魚子チク 7.0g ミドキン|¥650|¥600
4589647915220|魚子チク 7.0g ナイトオレンジグロー|¥650|¥600
4589647915237|魚子チク 7.0g チャートスポットグロー|¥650|¥600
4589647915244|魚子チク 7.0g シラスアミグロー|¥650|¥600
4589647917750|魚子チク 7.0g UVゼブラレッドグロー|¥650|¥600
4589647917767|魚子チク 7.0g UVグローグロー|¥650|¥600
魚子チク 10g
4589647915251|魚子チク 10g ブルピン|¥650|¥600
4589647915268|魚子チク 10g アカキン|¥650|¥600
4589647915275|魚子チク 10g ミドキン|¥650|¥600
4589647915282|魚子チク 10g ナイトオレンジグロー|¥650|¥600
4589647915299|魚子チク 10g チャートスポットグロー|¥650|¥600
4589647915305|魚子チク 10g シラスアミグロー|¥650|¥600
4589647917774|魚子チク 10g UVゼブラレッドグロー|¥650|¥600
4589647917781|魚子チク 10g UVグローグロー|¥650|¥600
魚子バイブ 1g
4589647911918|魚子バイブ 1g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911925|魚子バイブ 1g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911932|魚子バイブ 1g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911949|魚子バイブ 1g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911956|魚子バイブ 1g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911963|魚子バイブ 1g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子バイブ 1.5g
4589647911970|魚子バイブ 1.5g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911987|魚子バイブ 1.5g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911994|魚子バイブ 1.5g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912007|魚子バイブ 1.5g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912014|魚子バイブ 1.5g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912021|魚子バイブ 1.5g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子バイブ 2g
4589647912038|魚子バイブ 2g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647912045|魚子バイブ 2g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647912052|魚子バイブ 2g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912069|魚子バイブ 2g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912076|魚子バイブ 2g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912083|魚子バイブ 2g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子バイブ 2.5g
4589647912090|魚子バイブ 2.5g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647912106|魚子バイブ 2.5g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647912113|魚子バイブ 2.5g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912120|魚子バイブ 2.5g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912137|魚子バイブ 2.5g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912144|魚子バイブ 2.5g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子フック
4589647911390|魚子フック S-SHORT #3|¥400|¥320
4589647911406|魚子フック S-LONG #3|¥400|¥320
魚子メタル 0.6g
4589647911246|魚子メタル 0.6g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911253|魚子メタル 0.6g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911260|魚子メタル 0.6g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911277|魚子メタル 0.6g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911284|魚子メタル 0.6g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911857|魚子メタル 0.6g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子メタル 0.8g
4589647911291|魚子メタル 0.8g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911307|魚子メタル 0.8g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911314|魚子メタル 0.8g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911321|魚子メタル 0.8g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911338|魚子メタル 0.8g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911864|魚子メタル 0.8g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子メタル 1g
4589647911017|魚子メタル 1g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911024|魚子メタル 1g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911031|魚子メタル 1g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911048|魚子メタル 1g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911055|魚子メタル 1g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911871|魚子メタル 1g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子メタル 1.5g
4589647911345|魚子メタル 1.5g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911352|魚子メタル 1.5g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911369|魚子メタル 1.5g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911376|魚子メタル 1.5g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911383|魚子メタル 1.5g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911888|魚子メタル 1.5g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子メタル 2g
4589647911062|魚子メタル 2g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911079|魚子メタル 2g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911086|魚子メタル 2g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911093|魚子メタル 2g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911109|魚子メタル 2g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911895|魚子メタル 2g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子メタル 3g
4589647911116|魚子メタル 3g キラキラベイト|¥620|¥520
4589647911123|魚子メタル 3g キラキラシラス|¥620|¥520
4589647911130|魚子メタル 3g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647911147|魚子メタル 3g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647911154|魚子メタル 3g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647911901|魚子メタル 3g キンアジゴ|¥620|¥520
魚子メタル 5g
4589647916029|魚子メタル 5g キラキラベイト|¥650|¥520
4589647916036|魚子メタル 5g キラキラシラス|¥650|¥520
4589647916043|魚子メタル 5g ブルピンラメ|¥650|¥520
4589647916050|魚子メタル 5g アカキンラメ|¥650|¥520
4589647916067|魚子メタル 5g チャートスポットグロー|¥650|¥520
4589647916074|魚子メタル 5g キンアジゴ|¥650|¥520
魚子メタル 7g
4589647916081|魚子メタル 7g キラキラベイト|¥650|¥520
4589647916098|魚子メタル 7g キラキラシラス|¥650|¥520
4589647916104|魚子メタル 7g ブルピンラメ|¥650|¥520
4589647916111|魚子メタル 7g アカキンラメ|¥650|¥520
4589647916128|魚子メタル 7g チャートスポットグロー|¥650|¥520
4589647916135|魚子メタル 7g キンアジゴ|¥650|¥520
魚子メタル 10g
4589647916142|魚子メタル 10g キラキラベイト|¥650|¥520
4589647916159|魚子メタル 10g キラキラシラス|¥650|¥520
4589647916166|魚子メタル 10g ブルピンラメ|¥650|¥520
4589647916173|魚子メタル 10g アカキンラメ|¥650|¥520
4589647916180|魚子メタル 10g チャートスポットグロー|¥650|¥520
4589647916197|魚子メタル 10g キンアジゴ|¥650|¥520
魚子メタルひらり 1.0g
4589647912212|魚子メタルひらり 1.0g コイワシ|¥620|¥520
4589647912229|魚子メタルひらり 1.0g アカラメシラス|¥620|¥520
4589647912236|魚子メタルひらり 1.0g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912243|魚子メタルひらり 1.0g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912250|魚子メタルひらり 1.0g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912267|魚子メタルひらり 1.0g コメバル|¥620|¥520
魚子メタルひらり 1.5g
4589647912274|魚子メタルひらり 1.5g コイワシ|¥620|¥520
4589647912281|魚子メタルひらり 1.5g アカラメシラス|¥620|¥520
4589647912298|魚子メタルひらり 1.5g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912304|魚子メタルひらり 1.5g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912311|魚子メタルひらり 1.5g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912328|魚子メタルひらり 1.5g コメバル|¥620|¥520
魚子メタルひらり 2.0g
4589647912335|魚子メタルひらり 2.0g コイワシ|¥620|¥520
4589647912342|魚子メタルひらり 2.0g アカラメシラス|¥620|¥520
4589647912359|魚子メタルひらり 2.0g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912366|魚子メタルひらり 2.0g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912373|魚子メタルひらり 2.0g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912380|魚子メタルひらり 2.0g コメバル|¥620|¥520
魚子メタルひらり 2.5g
4589647912397|魚子メタルひらり 2.5g コイワシ|¥620|¥520
4589647912403|魚子メタルひらり 2.5g アカラメシラス|¥620|¥520
4589647912410|魚子メタルひらり 2.5g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912427|魚子メタルひらり 2.5g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912434|魚子メタルひらり 2.5g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912441|魚子メタルひらり 2.5g コメバル|¥620|¥520
魚子メタルひらり 3.0g
4589647912458|魚子メタルひらり 3.0g コイワシ|¥620|¥520
4589647912465|魚子メタルひらり 3.0g アカラメシラス|¥620|¥520
4589647912472|魚子メタルひらり 3.0g ブルピンラメ|¥620|¥520
4589647912489|魚子メタルひらり 3.0g アカキンラメ|¥620|¥520
4589647912496|魚子メタルひらり 3.0g チャートスポットグロー|¥620|¥520
4589647912502|魚子メタルひらり 3.0g コメバル|¥620|¥520
魚子メタル貫き 1.5g
4589647913752|魚子メタル貫き 1.5g ギラギラチーク|¥620|¥520
4589647913769|魚子メタル貫き 1.5g フラッシュキビナゴ|¥620|¥520
4589647913776|魚子メタル貫き 1.5g ブルピン|¥620|¥520
4589647913783|魚子メタル貫き 1.5g アピールチャート|¥620|¥520
4589647913790|魚子メタル貫き 1.5g アカキン|¥620|¥520
4589647913806|魚子メタル貫き 1.5g ヘッドベリーグロー|¥620|¥520
魚子メタル貫き 2.0g
4589647913813|魚子メタル貫き 2.0g ギラギラチーク|¥620|¥520
4589647913820|魚子メタル貫き 2.0g フラッシュキビナゴ|¥620|¥520
4589647913837|魚子メタル貫き 2.0g ブルピン|¥620|¥520
4589647913844|魚子メタル貫き 2.0g アピールチャート|¥620|¥520
4589647913851|魚子メタル貫き 2.0g アカキン|¥620|¥520
4589647913868|魚子メタル貫き 2.0g ヘッドベリーグロー|¥620|¥520
魚子メタル貫き 2.5g
4589647913875|魚子メタル貫き 2.5g ギラギラチーク|¥620|¥520
4589647913882|魚子メタル貫き 2.5g フラッシュキビナゴ|¥620|¥520
4589647913899|魚子メタル貫き 2.5g ブルピン|¥620|¥520
4589647913905|魚子メタル貫き 2.5g アピールチャート|¥620|¥520
4589647913912|魚子メタル貫き 2.5g アカキン|¥620|¥520
4589647913929|魚子メタル貫き 2.5g ヘッドベリーグロー|¥620|¥520
魚子メタル貫き 3.0g
4589647913936|魚子メタル貫き 3.0g ギラギラチーク|¥620|¥520
4589647913943|魚子メタル貫き 3.0g フラッシュキビナゴ|¥620|¥520
4589647913950|魚子メタル貫き 3.0g ブルピン|¥620|¥520
4589647913967|魚子メタル貫き 3.0g アピールチャート|¥620|¥520
4589647913974|魚子メタル貫き 3.0g アカキン|¥620|¥520
4589647913981|魚子メタル貫き 3.0g ヘッドベリーグロー|¥620|¥520
魚子メタル貫き 5.0g
4589647913998|魚子メタル貫き 5.0g ギラギラチーク|¥650|¥520
4589647914001|魚子メタル貫き 5.0g フラッシュキビナゴ|¥650|¥520
4589647914018|魚子メタル貫き 5.0g ブルピン|¥650|¥520
4589647914025|魚子メタル貫き 5.0g アピールチャート|¥650|¥520
4589647914032|魚子メタル貫き 5.0g アカキン|¥650|¥520
4589647914049|魚子メタル貫き 5.0g ヘッドベリーグロー|¥650|¥520
魚子メタル貫き フック類
4589647914056|魚子メタル貫き バックフック #9 ゴールド|¥340|¥320
4589647914063|魚子メタル貫き 早掛けフック #13 ゴールド|¥340|¥320
4589647914339|魚子メタル貫き リアフック #10 ゴールド|¥340|¥320
魚子ラバ 1.0g
4589647912687|魚子ラバ 1.0g ギラギラ|¥620|¥520
4589647912694|魚子ラバ 1.0g ミドキン|¥620|¥520
4589647912700|魚子ラバ 1.0g 黒金ラメ|¥620|¥520
4589647912717|魚子ラバ 1.0g どチャート|¥620|¥520
4589647912724|魚子ラバ 1.0g グロー|¥620|¥520
4589647912731|魚子ラバ 1.0g アカキン|¥620|¥520
魚子ラバ 1.5g
4589647912748|魚子ラバ 1.5g ギラギラ|¥620|¥520
4589647912755|魚子ラバ 1.5g ミドキン|¥620|¥520
4589647912762|魚子ラバ 1.5g 黒金ラメ|¥620|¥520
4589647912779|魚子ラバ 1.5g どチャート|¥620|¥520
4589647912786|魚子ラバ 1.5g グロー|¥620|¥520
4589647912793|魚子ラバ 1.5g アカキン|¥620|¥520
魚子ラバ 2.0g
4589647912809|魚子ラバ 2.0g ギラギラ|¥620|¥520
4589647912816|魚子ラバ 2.0g ミドキン|¥620|¥520
4589647912823|魚子ラバ 2.0g 黒金ラメ|¥620|¥520
4589647912830|魚子ラバ 2.0g どチャート|¥620|¥520
4589647912847|魚子ラバ 2.0g グロー|¥620|¥520
4589647912854|魚子ラバ 2.0g アカキン|¥620|¥520
魚子ラバ 2.5g
4589647912861|魚子ラバ 2.5g ギラギラ|¥620|¥520
4589647912878|魚子ラバ 2.5g ミドキン|¥620|¥520
4589647912885|魚子ラバ 2.5g 黒金ラメ|¥620|¥520
4589647912892|魚子ラバ 2.5g どチャート|¥620|¥520
4589647912908|魚子ラバ 2.5g グロー|¥620|¥520
